ASM Clermont Auvergne - Groupe pro - Billetterie - Boutique - Supporters - Partenaires - Media - ASM Daily - Club Jaune & Bleu - Presse
Groupe Pro
Classement
Classements complets
Top 14
Journée de TOP14
| equipe | points | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Castres | 67 | |
| 2. | Clermont | 65 | |
| 3. | Perpignan | 62 | |
| 4. | Stade Toulousain | 60 | |
| 5. | Toulon | 59 | |
| 6. | Racing Métro 92 | 55 | |
| 7. | Stade Français | 49 | |
| 8. | Brive | 47 | |
| 9. | Biarritz | 47 | |
| 10. | Montpellier | 42 | |
| 11. | Bourgoin | 40 | |
| 12. | Aviron Bayonnais | 39 | |
| 13. | Montauban | 37 | |
| 14. | Albi | 20 |
Hcup
Phase régulière Poule 5
| equipe | points | |
|---|---|---|
| 1. | Clermont | 21 |
| 2. | Ospreys | 20 |
| 3. | Leicester Tigers | 18 |
| 4. | Viadana | 0 |


