ASM Clermont Auvergne - Groupe pro - Billetterie - Boutique - Supporters - Partenaires - Media - ASM Daily - Club Jaune & Bleu - Presse
Groupe Pro
Classement
Classements complets
Top 14
Journée de TOP14
| equipe | points | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Stade Toulousain | 53 | |
| 2. | Stade Français | 50 | |
| 3. | USAP | 47 | |
| 4. | Clermont | 40 | |
| 5. | Aviron Bayonnais | 39 | |
| 6. | Montauban | 33 | |
| 7. | Brive | 33 | |
| 8. | Montpellier | 32 | |
| 9. | Dax | 26 | |
| 10. | Biarritz | 26 | |
| 11. | Bourgoin | 24 | |
| 12. | Castres | 21 | |
| 13. | Toulon | 20 | |
| 14. | Mont de Marsan | 19 |
Hcup
Phase régulière Poule 5
| equipe | points | |
|---|---|---|
| 1. | Munster | 13 |
| 2. | Sale Sharks | 11 |
| 3. | Clermont | 8 |
| 4. | Montauban | 6 |

